Tjocklek 3-60mm, bredd 10-150mm, platt stål med rektangulärt tvärsnitt.

1. Utseende
Krökningsbord
| Noggrannhetsnivå | Krökning (mm) inte större än | |
| Krökning per meter | Total krökning | |
| Vanlig nivå | 4 | 0,4 % av leveranslängden |
| Högre nivå | 2.5 | 0.25 % av leveranslängden |
2. Tvärsnittsform
Formbord i tvärsnitt
| Tjocklek (mm) | Högsta tillåtna dimension (C-värde) (mm) |
| Mindre än eller lika med 5 | 1 |
| >5-10 | 20 % av tjockleken |
| >10 | 15% av tjockleken, maxvärdet är 3,5 |
3. Vikt
(1) Vanligtvis levereras längden på platt stål efter faktisk vikt. Det kan levereras med teoretisk vikt efter överenskommelse mellan leverantören och köparen och specificeras i kontraktet.
(2)Platt stål levereras som raka stänger.





