Standardbord av stålskrot
| Mängd | Variation exempel | Tjocklek | Yttre mått och krav |
| Ren klass I | Alla sorters rena nya brädor | Större än eller lika med 6-20mm | Kan skäras |
| Ren klass II | Alla typer av nya tallrikar (med lite rost på ytan) | Större än eller lika med 6-20mm | Kan skäras |
| Tung 1 | Olika fyrkantiga stål (billets) skurna huvuden, skurna svansar, runda stål Φ Större än eller lika med 30 mm längd mer än 15 cm, tårta tårta, 38 kg | Större än eller lika med 10 mm | 0.8*1.2m |
| Tung 2 | Alla typer av skärhuvuden av rent stål, skärande svansar, skrot, små skenor Φ Större än eller lika med 20 mm, alla typer av mekaniska stålgjutgods etc. | Större än eller lika med 6 mm | 0.8*1.2m |
| Ugn 1 | Helt vinkelstål, kanalstål, I-balk, stålplåt, stålrör, skruv, mutter, stanssmide, gängstål, rundstål och andra industriella kantskärningar | Större än eller lika med 6 mm | Längd Mindre än eller lika med 300*300 |
| Ugn 2 | Helt vinkelstål, kanalstål, I-balk, stålplåt, stålrör, skruv, mutter, stanssmide, gängstål, rundstål och andra industriella kantlister | Större än eller lika med 4 mm | Längd Mindre än eller lika med 300*300 |
| Klippning | Plåtar och skrot, kanalstål, I-balk, vinkelstål, rör Φ Större än eller lika med 16 mm stålstång, gängat stål, etc. (en liten mängd blandad belastning av nästa klass är inte tillåten) | Större än eller lika med 3,5 mm | För de som inte kan flyttas manuellt och inte kan sättas på klippmaskinen debiteras expeditionsavgifter enligt bestämmelserna |
| Medelstort avfall | Alla typer av rent industriskrot, vinkelstål, plåtar (alla större än eller lika med 2 mm, förutom de med kraftig rost), alla typer av mekaniska stålgjutgods, alla typer av bilkupébafflar och stålmallar, allt levererat, Φ Större än eller lika med 8 mm stålstänger, gängade stålstänger, etc. | Större än eller lika med 3 mm | Kan skäras |
| Maskin 1 | Olika mekaniska demonteringsdelar | 0.3m*0.6m | |
| Maskin 2 | Olika mekaniska demonteringsdelar | 0.3m*0.6m | |
| Små rester | Olika stålskrot, bilhuvud järnplåtar skickas alla | Större än eller lika med 2 mm | Kan skäras |
| Allmänt avfall | Socialt stålskrot (ingen allvarlig rost och oxidation) | Större än eller lika med 1 mm | Kan skäras |
| Tunt material | Socialt blandat stålskrot (ingen allvarlig rost eller oxidation) | <1mm | Kan skäras |





