
ASTM A270 Sanitärrör i rostfritt stål
WT: 0,89-3,05mm
Längd: 1000 mm till 12000 m
Grad: TP304, TP304L, TP316, TP316L, S31254, N08926, N08367, S31803, S32205, S32750, S32003
Produktbeskrivning
ASTM A270är en standardspecifikation för sanitetsrör med rostfritt stål som används i mejeri-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Det är främst för sömlösa, svetsade och kalla - arbetade austenitiska och ferritiska/austenitiska rostfritt stålrör. Denna specifikation täcker rör i storlekar upp till och med 12 tum (300 mm) i yttre diameter.
Kemisk sammansättning:
| Stålklass | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
| TP304/S30400 | Mindre än eller lika med 0,08 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,045 | Mindre än eller lika med 0,03 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| TP304L/S30403 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,045 | Mindre än eller lika med 0,03 | 1.0 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| S31254 | Mindre än eller lika med 0,02 | Mindre än eller lika med 1.0 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,01 | 0.8 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | / | ||
| TP316/S31600 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,04 | Mindre än eller lika med 0,03 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | 6.0-6.5 | 0.18-0.22 | 0.5-1.00 |
| TP316L/S31603 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,045 | Mindre än eller lika med 0,03 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | / | / |
| N08926 | Mindre än eller lika med 0,02 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,01 | 0.5 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| N08367 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,04 | Mindre än eller lika med 0,03 | 1.0 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 0.18-0.25 | Mindre än eller lika med 0,75 |
| S31803 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | / |
| 2205/S32205 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | / |
| S32750 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 1,2 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,02 | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | Mindre än eller lika med 0,5 |
| S32003 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 2,0 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,02 | 1.0 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.5-2.0 | 0.14-0.20 | / |
Typiska applikationsscenarier
◎Mat- och dryckesindustri
Spegelpolerad innervägg minskar effektivt rester och uppfyller hygienstandarder för livsmedelskvalitet. Kommoligt används i mejeriproduktbearbetning (som mjölk, yoghurtleverans), produktionslinjer för juice och dryck, ölbryggningsutrustning.
◎Läkemedel och bioingenjör
Uppfyller kompletterande farmaceutiska - Kvalitetskrav (t.ex. testning av låga extraherbara ämnen) och är lämplig för sterila beredningsproduktionslinjer. Används i renat vatten (PW) och vatten för injektion (WFI) rörledningar för att förhindra mikrobiell tillväxt och kemisk förorening.
◎Hög - Precision Industrial Field
Halvledartillverkning: leverera hög - renhetsgaser (såsom argon och kväve) och kemiska reagens för att undvika partikelföroreningar.
Biotechnology: Cell Culture Fluid, Bioreactor Piping Systems, Säkerställer stabiliteten hos bioaktiva ämnen.

Förpackning och certifiering


Populära Taggar: ASTM A270 Sanitär rör i rostfritt stål, Kina ASTM A270 Sanitärrörstillverkare i rostfritt stål, leverantörer, fabrik, fabrik, rostfritt stålrör hårdhet, rostfritt rörnätverk, Rostfritt stålrör professionell, rostfritt stålrörsprojekt, rostfritt stål rörspecifikationer, rostfritt stålrörsvolym
Ett par
316L rostfritt stålrörDu kanske också gillar
Skicka förfrågan











